derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Alois Temel - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2024-04-21 41(40).Vienna City Halbmarathon 21.100 6720 314-M60 02:37:37 07:28
2024-03-17 LCC Eisbärenlauf III 14.000 173 13-M60 01:23:38 05:58
2023-06-11 Traiskirchen Run 4.700 61 5-M60 00:24:43 05:15
2023-06-04 BreitenauOrtslauf 3.300 17 17-M 00:16:45 05:04
2021-07-11 Tattendorfer St. Laurentlauf Thermentrophy 10.000 48 13-M50 00:53:31 05:21
2020-06-18 Radl gegen Wadl-120 6.000 9 -M 00:37:00 06:10
2020-02-16 2.LCC-Eisbärlauf 14.000 261 66-M50 01:57:00 08:21
2020-01-26 Laxenburg Schlosspark Lauf 20.000 34 7-M50 01:55:23 05:46
2020-01-19 1.LCC-Eisbärlauf 21.100 264 81-M50 02:03:30 05:51
2019-12-28 Jahresauslaufen Wr. Neudorf(30') 9 Runden 5.400 9 -M 00:30:00 05:33
2019-10-27 Ternitz Stadtlauf 5.000 11 4-M50 00:29:34 05:54
2019-10-13 Oberwaltersdorfer Fontanalauf 8.600 39 6-M50 00:40:26 04:42
2019-09-15 VELO Run Baden 21.000 136 21-M50 01:53:23 05:24
2019-09-12 Radl gegen Wadl 116 5.000 5 -M 00:36:18 07:15
2019-06-22 Grabenseelauf 10.800 43 5-M50 00:56:02 05:11
2019-06-13 Radl gegen Wadl 115 5.000 3 -M 00:38:38 07:43
2019-06-09 Heiligenkreuzer Wappenlauf Thermentrophy 11.400 80 19-M50 01:00:55 05:20
2019-06-02 Tattendorfer St. Laurentlauf Thermentrophy 10.000 66 16-M50 00:52:22 05:14
2019-05-17 Sunsetrun Berndorf Thermentrophy 8.700 41 38-M50 00:40:35 04:39
2019-05-12 Kurstadtlauf Bad Vöslau Thermentrophy 56 15-M50 01:02:40 00:00
2019-05-01 Leobersdorfer Brückenlauf Thermentrophy 10.000 299 71-M50 00:49:47 04:58
2019-04-25 Radl gegen Wadl 114 5.000 5 5-M 00:38:11 07:38
2019-04-22 Raiffeisen Osterlauf 21.100 66 18-M50 02:00:13 05:42
2019-04-06 Payerbacher Frühlingslauf 21.100 35 24-IIm 02:10:18 06:10
2019-03-31 Trumau Lauferlebnis 10.000 85 22-M50 00:47:56 04:47
2019-03-09 7. Gigasportlauf Brunn am Gebirge 6.000 17 3-M50 00:27:49 04:38
2019-02-17 2.LCC-Eisbärlauf 14.000 169 30-M50 01:12:56 05:12
2018-11-18 Halbmarathon Larnaka; CY 21.100 264 10-M55 01:58:05 05:36
2018-06-24 TraiskirchenRun Thermentrophy 10.000 28 7-M50 00:44:36 04:27
2018-06-03 Tattendorfer St. Laurentlauf Thermentrophy 10.000 50 11-M50 00:48:55 04:53
2018-05-18 Sunsetrun Berndorf Thermentrophy 8.700 56 14-M50 00:41:24 04:45
2018-05-05 24. Welschlauf,Stmk 21.100 353 301-M 02:07:32 06:02
2018-04-15 Trumau Lauferlebnis 10.000 91 28-M50 00:48:54 04:53
2018-04-12 Radl gegen Wadl 109 5.000 1 1-M 00:35:34 07:06
2018-04-02 Raiffeisen Osterlauf - Thermentrophy 21.100 80 23-M50 02:06:36 06:00
2017-11-05 25. Stadtlauf Ternitz 10.000 52 11-M50 00:48:00 04:48
2017-11-04 Geländelauf Burg Liechtenstein 5.600 5 - 00:26:49 04:47
2017-10-26 36. Vösendorfer Fitlauf 10.000 14 7-M50 00:45:49 04:34
2017-10-01 Innenstadtlauf Gloggnitz 8.000 35 6-M50 00:35:39 04:27
2017-09-14 Radl gegen Wadl/350Hm 4.800 16 - 00:35:00 07:17

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2017-09-14 und dem 2024-04-21 an 40 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 437.7 km im Schnitt mit 5.7 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png